The package rkward:
- 
represents 36057 source words to be translated, 
- 
is translated into 25 languages in Fedora f34, 
- 
contains 0 files for which no languages could be deducted. 
| Language | Translated words | Progress | Files | 
|---|---|---|---|
| 433 | 1 | i18n/po/bs/rkwardanalysis.po i18n/po/bs/rkwarddata.po i18n/po/bs/rkwarddistributions.po i18n/po/bs/rkwardembedded.po i18n/po/bs/rkwardgraphics_device.po i18n/po/bs/rkwardimport_export.po i18n/po/bs/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/bs/rkwardpages.po i18n/po/bs/rkward__plots.po po/bs/rkward.po | |
| 36057 | 100 | i18n/po/ca/rkwardanalysis.po i18n/po/ca/rkwarddata.po i18n/po/ca/rkwarddistributions.po i18n/po/ca/rkwardembedded.po i18n/po/ca/rkwardgraphics_device.po i18n/po/ca/rkwardimport_export.po i18n/po/ca/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/ca/rkwardpages.po i18n/po/ca/rkward__plots.po po/ca/rkward.po | |
| 36057 | 100 | i18n/po/ca@valencia/rkwardanalysis.po i18n/po/ca@valencia/rkwarddata.po i18n/po/ca@valencia/rkwarddistributions.po i18n/po/ca@valencia/rkwardembedded.po i18n/po/ca@valencia/rkwardgraphics_device.po i18n/po/ca@valencia/rkwardimport_export.po i18n/po/ca@valencia/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/ca@valencia/rkwardpages.po i18n/po/ca@valencia/rkward__plots.po po/ca@valencia/rkward.po | |
| 5547 | 15 | i18n/po/cs/rkwardanalysis.po i18n/po/cs/rkwarddata.po i18n/po/cs/rkwarddistributions.po i18n/po/cs/rkwardembedded.po i18n/po/cs/rkwardgraphics_device.po i18n/po/cs/rkwardimport_export.po i18n/po/cs/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/cs/rkwardpages.po i18n/po/cs/rkward__plots.po po/cs/rkward.po | |
| 1906 | 5 | po/da/rkward.po | |
| 9124 | 25 | i18n/po/de/rkwardanalysis.po i18n/po/de/rkwarddata.po i18n/po/de/rkwarddistributions.po i18n/po/de/rkwardembedded.po i18n/po/de/rkwardgraphics_device.po i18n/po/de/rkwardimport_export.po i18n/po/de/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/de/rkwardpages.po i18n/po/de/rkward__plots.po po/de/rkward.po | |
| 1931 | 5 | po/el/rkward.po | |
| 36057 | 100 | i18n/po/en_GB/rkwardanalysis.po i18n/po/en_GB/rkwarddata.po i18n/po/en_GB/rkwarddistributions.po i18n/po/en_GB/rkwardembedded.po i18n/po/en_GB/rkwardgraphics_device.po i18n/po/en_GB/rkwardimport_export.po i18n/po/en_GB/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/en_GB/rkwardpages.po i18n/po/en_GB/rkward__plots.po po/en_GB/rkward.po | |
| 36052 | 100 | i18n/po/es/rkwardanalysis.po i18n/po/es/rkwarddata.po i18n/po/es/rkwarddistributions.po i18n/po/es/rkwardembedded.po i18n/po/es/rkwardgraphics_device.po i18n/po/es/rkwardimport_export.po i18n/po/es/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/es/rkwardpages.po i18n/po/es/rkward__plots.po po/es/rkward.po | |
| 27524 | 76 | i18n/po/et/rkwardanalysis.po i18n/po/et/rkwarddata.po i18n/po/et/rkwarddistributions.po i18n/po/et/rkwardembedded.po i18n/po/et/rkwardgraphics_device.po i18n/po/et/rkwardimport_export.po i18n/po/et/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/et/rkwardpages.po i18n/po/et/rkward__plots.po po/et/rkward.po | |
| 6946 | 19 | i18n/po/fi/rkwardanalysis.po i18n/po/fi/rkwarddata.po i18n/po/fi/rkwardembedded.po i18n/po/fi/rkwardgraphics_device.po i18n/po/fi/rkwardimport_export.po i18n/po/fi/rkwardpages.po po/fi/rkward.po | |
| 2876 | 8 | i18n/po/fr/rkwardanalysis.po i18n/po/fr/rkwarddata.po i18n/po/fr/rkwarddistributions.po i18n/po/fr/rkwardembedded.po i18n/po/fr/rkwardgraphics_device.po i18n/po/fr/rkwardimport_export.po i18n/po/fr/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/fr/rkwardpages.po i18n/po/fr/rkward__plots.po po/fr/rkward.po | |
| 35119 | 97 | i18n/po/gl/rkwardanalysis.po i18n/po/gl/rkwarddata.po i18n/po/gl/rkwarddistributions.po i18n/po/gl/rkwardembedded.po i18n/po/gl/rkwardgraphics_device.po i18n/po/gl/rkwardimport_export.po i18n/po/gl/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/gl/rkwardpages.po i18n/po/gl/rkward__plots.po po/gl/rkward.po | |
| 36052 | 100 | i18n/po/it/rkwardanalysis.po i18n/po/it/rkwarddata.po i18n/po/it/rkwarddistributions.po i18n/po/it/rkwardembedded.po i18n/po/it/rkwardgraphics_device.po i18n/po/it/rkwardimport_export.po i18n/po/it/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/it/rkwardpages.po i18n/po/it/rkward__plots.po po/it/rkward.po | |
| 4448 | 12 | i18n/po/lt/rkwardanalysis.po i18n/po/lt/rkwarddata.po i18n/po/lt/rkward__distributions.po po/lt/rkward.po | |
| 36057 | 100 | i18n/po/nl/rkwardanalysis.po i18n/po/nl/rkwarddata.po i18n/po/nl/rkwarddistributions.po i18n/po/nl/rkwardembedded.po i18n/po/nl/rkwardgraphics_device.po i18n/po/nl/rkwardimport_export.po i18n/po/nl/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/nl/rkwardpages.po i18n/po/nl/rkward__plots.po po/nl/rkward.po | |
| 34976 | 97 | i18n/po/pl/rkwardanalysis.po i18n/po/pl/rkwarddata.po i18n/po/pl/rkwarddistributions.po i18n/po/pl/rkwardembedded.po i18n/po/pl/rkwardgraphics_device.po i18n/po/pl/rkwardimport_export.po i18n/po/pl/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/pl/rkwardpages.po i18n/po/pl/rkward__plots.po po/pl/rkward.po | |
| 36057 | 100 | i18n/po/pt/rkwardanalysis.po i18n/po/pt/rkwarddata.po i18n/po/pt/rkwarddistributions.po i18n/po/pt/rkwardembedded.po i18n/po/pt/rkwardgraphics_device.po i18n/po/pt/rkwardimport_export.po i18n/po/pt/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/pt/rkwardpages.po i18n/po/pt/rkward__plots.po po/pt/rkward.po | |
| 33636 | 93 | i18n/po/pt_BR/rkwardanalysis.po i18n/po/pt_BR/rkwarddata.po i18n/po/pt_BR/rkwarddistributions.po i18n/po/pt_BR/rkwardembedded.po i18n/po/pt_BR/rkwardgraphics_device.po i18n/po/pt_BR/rkwardimport_export.po i18n/po/pt_BR/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/pt_BR/rkwardpages.po i18n/po/pt_BR/rkward__plots.po po/pt_BR/rkward.po | |
| 182 | 1 | i18n/po/ru/rkwardanalysis.po i18n/po/ru/rkwarddata.po i18n/po/ru/rkwarddistributions.po i18n/po/ru/rkwardembedded.po i18n/po/ru/rkwardgraphics_device.po i18n/po/ru/rkwardimport_export.po i18n/po/ru/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/ru/rkwardpages.po i18n/po/ru/rkward__plots.po po/ru/rkward.po | |
| 899 | 2 | i18n/po/sk/rkwardanalysis.po i18n/po/sk/rkwarddata.po i18n/po/sk/rkwarddistributions.po i18n/po/sk/rkwardembedded.po i18n/po/sk/rkwardgraphics_device.po i18n/po/sk/rkwardimport_export.po i18n/po/sk/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/sk/rkwardpages.po i18n/po/sk/rkward__plots.po po/sk/rkward.po | |
| 36057 | 100 | i18n/po/sv/rkwardanalysis.po i18n/po/sv/rkwarddata.po i18n/po/sv/rkwarddistributions.po i18n/po/sv/rkwardembedded.po i18n/po/sv/rkwardgraphics_device.po i18n/po/sv/rkwardimport_export.po i18n/po/sv/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/sv/rkwardpages.po i18n/po/sv/rkward__plots.po po/sv/rkward.po | |
| 6722 | 19 | po/tr/rkward.po | |
| 36057 | 100 | i18n/po/uk/rkwardanalysis.po i18n/po/uk/rkwarddata.po i18n/po/uk/rkwarddistributions.po i18n/po/uk/rkwardembedded.po i18n/po/uk/rkwardgraphics_device.po i18n/po/uk/rkwardimport_export.po i18n/po/uk/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/uk/rkwardpages.po i18n/po/uk/rkward__plots.po po/uk/rkward.po | |
| 1500 | 4 | i18n/po/zh_CN/rkwardanalysis.po i18n/po/zh_CN/rkwarddata.po i18n/po/zh_CN/rkwarddistributions.po i18n/po/zh_CN/rkwardembedded.po i18n/po/zh_CN/rkwardgraphics_device.po i18n/po/zh_CN/rkwardimport_export.po i18n/po/zh_CN/rkwarditem_response_theory.po i18n/po/zh_CN/rkwardpages.po i18n/po/zh_CN/rkward__plots.po po/zh_CN/rkward.po | 
Errors
None