The package sugar:
- 
represents 2305 source words to be translated, 
- 
is translated into 103 languages in Fedora f34, 
- 
contains 0 files for which no languages could be deducted. 
| Language | Translated words | Progress | Files | 
|---|---|---|---|
| 2305 | 100 | po/ach.po | |
| 1105 | 48 | po/af.po | |
| 531 | 23 | po/am.po | |
| 2305 | 100 | po/an.po | |
| 1328 | 58 | po/ar.po | |
| 2305 | 100 | po/ayc.po | |
| 1 | 0 | po/be.po | |
| 1 | 0 | po/be@latin.po | |
| 408 | 18 | po/bg.po | |
| 1552 | 67 | po/bi.po | |
| 1318 | 57 | po/bn.po | |
| 507 | 22 | po/bn_IN.po | |
| 1 | 0 | po/br.po | |
| 376 | 16 | po/bs.po | |
| 2305 | 100 | po/ca.po | |
| 293 | 13 | po/cs.po | |
| 1 | 0 | po/cy.po | |
| 2305 | 100 | po/da.po | |
| 2305 | 100 | po/de.po | |
| 16 | 1 | po/dz.po | |
| 1669 | 72 | po/el.po | |
| 2305 | 100 | po/en.po | |
| 2305 | 100 | po/en_GB.po | |
| 314 | 14 | po/eo.po | |
| 2401 | 104 | po/miq.po po/mvo.po po/pbs.po po/quz.po | |
| 2305 | 100 | po/es.po | |
| 1 | 0 | po/eu.po | |
| 383 | 17 | po/fa.po | |
| 80 | 3 | po/ff.po | |
| 1 | 0 | po/fi.po | |
| 7 | 0 | po/fil.po | |
| 2305 | 100 | po/fr.po | |
| 2305 | 100 | po/fy.po | |
| 16 | 1 | po/gl.po | |
| 2219 | 96 | po/gn.po | |
| 18 | 1 | po/gu.po | |
| 2305 | 100 | po/gug.po | |
| 2 | 0 | po/ha.po | |
| 2225 | 97 | po/he.po | |
| 2305 | 100 | po/hi.po | |
| 2305 | 100 | po/hr.po | |
| 743 | 32 | po/ht.po | |
| 68 | 3 | po/hu.po | |
| 1520 | 66 | po/hus.po | |
| 1647 | 71 | po/hy.po | |
| 2305 | 100 | po/id.po | |
| 4459 | 193 | po/ibo.po po/ig.po | |
| 1753 | 76 | po/is.po | |
| 2001 | 87 | po/it.po | |
| 1365 | 59 | po/ja.po | |
| 702 | 30 | po/km.po | |
| 28 | 1 | po/kn.po | |
| 66 | 3 | po/ko.po | |
| 1 | 0 | po/kos.po | |
| 1 | 0 | po/ku.po | |
| 4 | 0 | po/lg.po | |
| 2305 | 100 | po/lt.po | |
| 1 | 0 | po/lv.po | |
| 182 | 8 | po/mg.po | |
| 1513 | 66 | po/mi.po | |
| 50 | 2 | po/mk.po | |
| 34 | 1 | po/ml.po | |
| 755 | 33 | po/mn.po | |
| 493 | 21 | po/mr.po | |
| 739 | 32 | po/ms.po | |
| 46 | 2 | po/nah.po | |
| 204 | 9 | po/nb.po | |
| 2282 | 99 | po/ne.po | |
| 2305 | 100 | po/nl.po | |
| 17 | 1 | po/nn.po | |
| 1 | 0 | po/pa.po | |
| 1669 | 72 | po/pap.po | |
| 2305 | 100 | po/pl.po | |
| 629 | 27 | po/ps.po | |
| 2305 | 100 | po/pt.po | |
| 2305 | 100 | po/pt_BR.po | |
| 110 | 5 | po/ro.po | |
| 2305 | 100 | po/ru.po | |
| 1518 | 66 | po/rw.po | |
| 1892 | 82 | po/si.po | |
| 517 | 22 | po/sk.po | |
| 787 | 34 | po/sl.po | |
| 794 | 34 | po/sm.po | |
| 326 | 14 | po/son.po | |
| 2294 | 100 | po/sq.po | |
| 448 | 19 | po/sr.po | |
| 0 | 0 | po/st.po | |
| 2305 | 100 | po/sv.po | |
| 392 | 17 | po/sw.po | |
| 1767 | 77 | po/ta.po | |
| 446 | 19 | po/te.po | |
| 1433 | 62 | po/th.po | |
| 71 | 3 | po/to.po | |
| 408 | 18 | po/tr.po | |
| 11 | 0 | po/tzm.po | |
| 1 | 0 | po/ug.po | |
| 2305 | 100 | po/uk.po | |
| 2023 | 88 | po/ur.po | |
| 1791 | 78 | po/vi.po | |
| 2305 | 100 | po/yo.po | |
| 1669 | 72 | po/zh_CN.po | |
| 2305 | 100 | po/zh_TW.po | |
| 0 | 0 | po/zu.po | 
Errors
None